Los grupos y los contenidos se muestran en la siguiente tabla. Las presentaciones en Power Point o PDF deberán cargarse en el Exia a más tardar el 15 de mayo en el enlace dedicado a ello.
La pertenencia a un grupos predefinidos se pueden consultar en el enlace a grupos de exposición.
| Grupo | Tema de exposición | Contenido mínimo de la exposición |
| Grupo 1 | Denominación AISI-SAE para aceros (no inoxidables) | Descripción de los compenentes del código. Mostrar un listado con las principales series. Mostrar al menos dos ejemplos de material detallando su composición química y aplicación. |
| Grupo 2 | Denominación aceros inoxidables AISI | Descripción de los compenentes del código. Mostrar un listado con las principales series. Mostrar al menos dos ejemplos de material detallando su composición química y aplicación. |
| Grupo 3 | Clasificación de fundiciones de hierro | Mostrar los principales tipos de hierro fundido según su aplicación y microestructura (blanca, gris, nodular, de grafito vermicular o compactado, maleable). Explicar las composiciones químicas y procesos típicos para conseguir cada tipo de fundición. Explicar cual es la denominación preferida para estos materiales en Estados Unidos y Europa (no hace falta profundizar, solo hacer una explicación introductoria). |
| Grupo 4 | Denominación ASTM Serie Axx | Descripción de los compenentes del código. Mostrar un listado con las principales series. Mostrar al menos dos ejemplos de material detallando su composición química y aplicación. |
| Grupo 5 | Denominación ASTM Serie Bxx | Descripción de los compenentes del código. Mostrar un listado con las principales series. Mostrar al menos dos ejemplos de material detallando su composición química y aplicación. |
| Grupo 6 | Denominación DIN de aceros | Descripción de los compenentes del código. Mostrar un listado con las principales series. Mostrar al menos dos ejemplos de material detallando su composición química y aplicación. |
| Grupo 7 | Denominación EN de metales | Descripción de los compenentes del código. Mostrar un listado con las principales series. Mostrar al menos dos ejemplos de material detallando su composición química y aplicación. |
| Grupo 8 | Denominación UNS | Explicación de la motivación histórica y práctica para adoptar esta denominación. Descripción de los compenentes del código. Mostrar un listado con las principales series. Explicar la equivalencia de esta escala respecto a las anteriores. |
| Grupo 9 | Denominación AISI para aluminio | Descripción de los compenentes del código. Mostrar un listado con las principales series. Mostrar al menos dos ejemplos de material detallando su composición química y aplicación. |
| Grupo 10 | Denominación UNS y EN para cobre | Mostrar los principales aleaciones de cobre, su composición química y aplicaciones típicas. Explicar cual es la denominación preferida para estos materiales en Estados Unidos y Europa (no hace falta profundizar, solo hacer una explicación introductoria). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario