| Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre 1 | Nombre 2 | Grupo proyecto |
| LOPEZ | CASAS | DAVID | JOSE | 1 |
| FLOREZ | BERDUGO | MILAGRO | CAROLINA | 1 |
| VELEZ | CUASPA | SEBASTIAN | CAMILO | 1 |
| ILLIDGE | ROSADO | ANGIE | GERALDINE | 2 |
| MARTINEZ | CARRANZA | NIXON | ANDRES | 2 |
| DIAZ | SALTAR | RANDITH | LEOVHANY | 2 |
| REINA | BLANCO | DESIREE | 3 | |
| ESCALONA | CONSUEGRA | NANDY | ROY | 3 |
| RIVERA | MACIAS | FREDYS | JOSE | 3 |
| PERPIÑAN | ACUÑA | JOHAN | MITCEL | 4 |
| UTRIA | GOENAGA | CARLOS | ALBERTO | 4 |
| VILLA | JARABA | ARTHUR | DE | 4 |
| ARIZA | CANDELA | MILTON | ANDRES | 5 |
| TORRES | CHARRIS | MARIA | 5 | |
| OÑATE | PERALES | BRAYAN | LEONARD | 5 |
| GARCIA | MONTAÑO | CAMILO | ANDRES | 5 |
| FELIZZOLA | GARCIA | SEBASTIAN | ALBERTO | 6 |
| DIAZ | JIMENEZ | KEYMMER | ANDRES | 6 |
| ZAMBRANO | PEREZ | ADALBERTO | 6 | |
| ARRIETA | MONZON | MAIRA | ALEJANDRA | 7 |
| CASTRO | FERNANDEZ | JUAN | SEBASTIAN | 7 |
| BARANDICA | PERTUZ | JARILY | JOSE | 7 |
| NIÑO | DELGADO | AMALIA | CRISTINA | 8 |
| FIGUEROA | JAIMES | EDWIN | ENRIQUE | 8 |
| LASCANO | GARCÍA | JESÚS | DAVID | 8 |
| VILLA | CABARCAS | ARIEL | DARIO | 8 |
| ROA | SANTAMARIA | YURANIS | DEL | 9 |
| TOSCANO | VILLA | LUIS | FELIPE | 9 |
| SERNA | MOLINA | ALVARO | DUBBIEL | 9 |
| URIBE | RODRIGUEZ | JEIFREN | SAID | 10 |
| AIRIARTE | MARTINEZ | MANUEL | ALEJANDRO | 10 |
| ARIZA | FONTALVO | REINALDO | ANTONIO | 10 |
NO es competencia de los estudiantes el impartir justicia ni reorganizar el grupo. Para eso el docente ha dispuesto mecanismos de control. Además el proyecto está diseñado para poder ser realizado incluso por una sola persona.
SÍ es competencia de los estudiantes aprender ahora, en la universidad, mecanismos para responder a los retos que tendrán en la vida real (como lo es depender de terceros). El docente ha dispuesto fórmulas para que las mejores notas lleguen solo a quienes han puesto el esfuerzo justo.
Por favor leer las condiciones de trabajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario